price.fish

  • lobster norway | 50.12 - 61.5 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • pollock | 18.89 - 20 ()
  • pollock | 20.84 - 21.75 ()
  • pollock | 20.84 - 21.75 ()
  • pollock | 18.89 - 20 ()
  • pollock | 20.04 - 22 ()
  • pollock | 20.04 - 22 ()
  • saithe | 18.89 - 20 ()
  • saithe | 20.84 - 21.75 ()
  • saithe | 20.84 - 21.75 ()
  • saithe | 18.89 - 20 ()
  • saithe | 20.04 - 22 ()
  • saithe | 20.04 - 22 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • lobster norway | 50.12 - 61.5 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • lobster norway | 50.12 - 61.5 ()
  • ling european | 20.84 - 24.5 ()
  • ling european | 16.44 - 19 ()
  • ling european | 20.84 - 24.5 ()
  • ling european | 24.5 - 24.5 ()
  • ling european | 16.44 - 19 ()
  • ling european | 24.5 - 24.5 ()
  • plaice european | 44 - 44 ()
  • plaice european | 44.14 - 45 ()
  • plaice european | 44.14 - 45 ()
  • plaice european | 44 - 44 ()
  • plaice european | 29.36 - 29.5 ()
  • plaice european | 29.36 - 29.5 ()
  • plaice european | 40 - 40 ()
  • plaice european | 40 - 40 ()
  • cod atlantic | 18.76 - 21.5 ()
  • cod atlantic | 57.06 - 61.25 ()
  • cod atlantic | 18.76 - 21.5 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 57.06 - 61.25 ()
  • cod atlantic | 47.24 - 52.5 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 37.48 - 41 ()
  • cod atlantic | 47.24 - 52.5 ()
  • cod atlantic | 37.48 - 41 ()
  • flounder witch | 51.75 - 53 ()
  • flounder witch | 10.5 - 10.5 ()
  • flounder witch | 64.43 - 65.5 ()
  • flounder witch | 10.5 - 10.5 ()
  • flounder witch | 51.75 - 53 ()
  • flounder witch | 64.43 - 65.5 ()
  • gray sole | 64.43 - 65.5 ()
  • gray sole | 51.75 - 53 ()
  • gray sole | 64.43 - 65.5 ()
  • gray sole | 51.75 - 53 ()
  • gray sole | 10.5 - 10.5 ()
  • gray sole | 10.5 - 10.5 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • lobster norway | 50.12 - 61.5 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • cod atlantic | 37.48 - 41 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 57.06 - 61.25 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 57.06 - 61.25 ()
  • cod atlantic | 37.48 - 41 ()
  • cod atlantic | 47.24 - 52.5 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 47.24 - 52.5 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 18.76 - 21.5 ()
  • cod atlantic | 18.76 - 21.5 ()
  • anglerfish | 17.53 - 18 ()
  • anglerfish | 38 - 38 ()
  • anglerfish | 31.5 - 31.5 ()
  • anglerfish | 31.5 - 31.5 ()
  • anglerfish | 38 - 38 ()
  • anglerfish | 17.53 - 18 ()
  • anglerfish | 31.94 - 34 ()
  • anglerfish | 29.9 - 31.25 ()
  • anglerfish | 29.9 - 31.25 ()
  • anglerfish | 31.94 - 34 ()
  • monkfish | 31.94 - 34 ()
  • monkfish | 31.94 - 34 ()
  • monkfish | 31.5 - 31.5 ()
  • monkfish | 17.53 - 18 ()
  • monkfish | 38 - 38 ()
  • monkfish | 17.53 - 18 ()
  • monkfish | 29.9 - 31.25 ()
  • monkfish | 29.9 - 31.25 ()
  • monkfish | 31.5 - 31.5 ()
  • monkfish | 38 - 38 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • lobster norway | 50.12 - 61.5 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • lobster norway | 50.12 - 61.5 ()
  • plaice european | 44 - 44 ()
  • plaice european | 29.36 - 29.5 ()
  • plaice european | 40 - 40 ()
  • plaice european | 40 - 40 ()
  • plaice european | 29.36 - 29.5 ()
  • plaice european | 44.14 - 45 ()
  • plaice european | 44.14 - 45 ()
  • plaice european | 44 - 44 ()
  • ling european | 24.5 - 24.5 ()
  • ling european | 16.44 - 19 ()
  • ling european | 24.5 - 24.5 ()
  • ling european | 20.84 - 24.5 ()
  • ling european | 16.44 - 19 ()
  • ling european | 20.84 - 24.5 ()
  • ling european | 24.5 - 24.5 ()
  • ling european | 20.84 - 24.5 ()
  • ling european | 16.44 - 19 ()
  • ling european | 24.5 - 24.5 ()
  • ling european | 16.44 - 19 ()
  • ling european | 20.84 - 24.5 ()
  • flounder witch | 10.5 - 10.5 ()
  • flounder witch | 64.43 - 65.5 ()
  • flounder witch | 51.75 - 53 ()
  • flounder witch | 10.5 - 10.5 ()
  • flounder witch | 64.43 - 65.5 ()
  • flounder witch | 51.75 - 53 ()
  • gray sole | 64.43 - 65.5 ()
  • gray sole | 51.75 - 53 ()
  • gray sole | 10.5 - 10.5 ()
  • gray sole | 10.5 - 10.5 ()
  • gray sole | 51.75 - 53 ()
  • gray sole | 64.43 - 65.5 ()
  • pollock | 20.04 - 22 ()
  • pollock | 18.89 - 20 ()
  • pollock | 20.04 - 22 ()
  • pollock | 18.89 - 20 ()
  • pollock | 20.84 - 21.75 ()
  • pollock | 20.84 - 21.75 ()
  • saithe | 18.89 - 20 ()
  • saithe | 18.89 - 20 ()
  • saithe | 20.84 - 21.75 ()
  • saithe | 20.04 - 22 ()
  • saithe | 20.84 - 21.75 ()
  • saithe | 20.04 - 22 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • lobster norway | 50.12 - 61.5 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • lobster norway | 50.12 - 61.5 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • flounder witch | 64.43 - 65.5 ()
  • flounder witch | 10.5 - 10.5 ()
  • flounder witch | 51.75 - 53 ()
  • flounder witch | 10.5 - 10.5 ()
  • flounder witch | 64.43 - 65.5 ()
  • flounder witch | 51.75 - 53 ()
  • gray sole | 51.75 - 53 ()
  • gray sole | 10.5 - 10.5 ()
  • gray sole | 51.75 - 53 ()
  • gray sole | 10.5 - 10.5 ()
  • gray sole | 64.43 - 65.5 ()
  • gray sole | 64.43 - 65.5 ()
  • plaice european | 44 - 44 ()
  • plaice european | 40 - 40 ()
  • plaice european | 44.14 - 45 ()
  • plaice european | 29.36 - 29.5 ()
  • plaice european | 29.36 - 29.5 ()
  • plaice european | 44 - 44 ()
  • plaice european | 44.14 - 45 ()
  • plaice european | 40 - 40 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 37.48 - 41 ()
  • cod atlantic | 57.06 - 61.25 ()
  • cod atlantic | 18.76 - 21.5 ()
  • cod atlantic | 37.48 - 41 ()
  • cod atlantic | 18.76 - 21.5 ()
  • cod atlantic | 47.24 - 52.5 ()
  • cod atlantic | 47.24 - 52.5 ()
  • cod atlantic | 57.06 - 61.25 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • anglerfish | 29.9 - 31.25 ()
  • anglerfish | 31.94 - 34 ()
  • anglerfish | 31.5 - 31.5 ()
  • anglerfish | 17.53 - 18 ()
  • anglerfish | 31.5 - 31.5 ()
  • anglerfish | 17.53 - 18 ()
  • anglerfish | 38 - 38 ()
  • anglerfish | 29.9 - 31.25 ()
  • anglerfish | 38 - 38 ()
  • anglerfish | 31.94 - 34 ()
  • monkfish | 17.53 - 18 ()
  • monkfish | 17.53 - 18 ()
  • monkfish | 31.5 - 31.5 ()
  • monkfish | 38 - 38 ()
  • monkfish | 29.9 - 31.25 ()
  • monkfish | 38 - 38 ()
  • monkfish | 29.9 - 31.25 ()
  • monkfish | 31.5 - 31.5 ()
  • monkfish | 31.94 - 34 ()
  • monkfish | 31.94 - 34 ()
  • anglerfish | 38 - 38 ()
  • anglerfish | 31.5 - 31.5 ()
  • anglerfish | 17.53 - 18 ()
  • anglerfish | 31.5 - 31.5 ()
  • anglerfish | 38 - 38 ()
  • anglerfish | 29.9 - 31.25 ()
  • anglerfish | 31.94 - 34 ()
  • anglerfish | 29.9 - 31.25 ()
  • anglerfish | 31.94 - 34 ()
  • anglerfish | 17.53 - 18 ()
  • monkfish | 38 - 38 ()
  • monkfish | 31.5 - 31.5 ()
  • monkfish | 31.5 - 31.5 ()
  • monkfish | 17.53 - 18 ()
  • monkfish | 29.9 - 31.25 ()
  • monkfish | 29.9 - 31.25 ()
  • monkfish | 31.94 - 34 ()
  • monkfish | 17.53 - 18 ()
  • monkfish | 38 - 38 ()
  • monkfish | 31.94 - 34 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 37.48 - 41 ()
  • cod atlantic | 47.24 - 52.5 ()
  • cod atlantic | 18.76 - 21.5 ()
  • cod atlantic | 57.06 - 61.25 ()
  • cod atlantic | 47.24 - 52.5 ()
  • cod atlantic | 18.76 - 21.5 ()
  • cod atlantic | 37.48 - 41 ()
  • cod atlantic | 57.06 - 61.25 ()
  • flounder witch | 64.43 - 65.5 ()
  • flounder witch | 10.5 - 10.5 ()
  • flounder witch | 10.5 - 10.5 ()
  • flounder witch | 51.75 - 53 ()
  • flounder witch | 51.75 - 53 ()
  • flounder witch | 64.43 - 65.5 ()
  • gray sole | 10.5 - 10.5 ()
  • gray sole | 51.75 - 53 ()
  • gray sole | 51.75 - 53 ()
  • gray sole | 64.43 - 65.5 ()
  • gray sole | 64.43 - 65.5 ()
  • gray sole | 10.5 - 10.5 ()
  • pollock | 20.84 - 21.75 ()
  • pollock | 20.04 - 22 ()
  • pollock | 18.89 - 20 ()
  • pollock | 18.89 - 20 ()
  • pollock | 20.84 - 21.75 ()
  • pollock | 20.04 - 22 ()
  • saithe | 20.84 - 21.75 ()
  • saithe | 20.84 - 21.75 ()
  • saithe | 18.89 - 20 ()
  • saithe | 20.04 - 22 ()
  • saithe | 20.04 - 22 ()
  • saithe | 18.89 - 20 ()
  • plaice european | 40 - 40 ()
  • plaice european | 44 - 44 ()
  • plaice european | 44.14 - 45 ()
  • plaice european | 44 - 44 ()
  • plaice european | 40 - 40 ()
  • plaice european | 29.36 - 29.5 ()
  • plaice european | 44.14 - 45 ()
  • plaice european | 29.36 - 29.5 ()
  • flounder witch | 51.75 - 53 ()
  • flounder witch | 64.43 - 65.5 ()
  • flounder witch | 10.5 - 10.5 ()
  • flounder witch | 64.43 - 65.5 ()
  • flounder witch | 51.75 - 53 ()
  • flounder witch | 10.5 - 10.5 ()
  • gray sole | 51.75 - 53 ()
  • gray sole | 51.75 - 53 ()
  • gray sole | 10.5 - 10.5 ()
  • gray sole | 10.5 - 10.5 ()
  • gray sole | 64.43 - 65.5 ()
  • gray sole | 64.43 - 65.5 ()
  • plaice european | 44.14 - 45 ()
  • plaice european | 40 - 40 ()
  • plaice european | 44 - 44 ()
  • plaice european | 40 - 40 ()
  • plaice european | 44.14 - 45 ()
  • plaice european | 29.36 - 29.5 ()
  • plaice european | 29.36 - 29.5 ()
  • plaice european | 44 - 44 ()
  • anglerfish | 29.9 - 31.25 ()
  • anglerfish | 31.5 - 31.5 ()
  • anglerfish | 31.94 - 34 ()
  • anglerfish | 17.53 - 18 ()
  • anglerfish | 17.53 - 18 ()
  • anglerfish | 31.5 - 31.5 ()
  • anglerfish | 38 - 38 ()
  • anglerfish | 38 - 38 ()
  • anglerfish | 29.9 - 31.25 ()
  • anglerfish | 31.94 - 34 ()
  • monkfish | 17.53 - 18 ()
  • monkfish | 38 - 38 ()
  • monkfish | 29.9 - 31.25 ()
  • monkfish | 17.53 - 18 ()
  • monkfish | 31.94 - 34 ()
  • monkfish | 38 - 38 ()
  • monkfish | 31.5 - 31.5 ()
  • monkfish | 31.94 - 34 ()
  • monkfish | 31.5 - 31.5 ()
  • monkfish | 29.9 - 31.25 ()
  • lobster norway | 50.12 - 61.5 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • anglerfish | 38 - 38 ()
  • anglerfish | 17.53 - 18 ()
  • anglerfish | 29.9 - 31.25 ()
  • anglerfish | 38 - 38 ()
  • anglerfish | 31.94 - 34 ()
  • anglerfish | 31.5 - 31.5 ()
  • anglerfish | 29.9 - 31.25 ()
  • anglerfish | 31.5 - 31.5 ()
  • anglerfish | 17.53 - 18 ()
  • anglerfish | 31.94 - 34 ()
  • monkfish | 31.94 - 34 ()
  • monkfish | 38 - 38 ()
  • monkfish | 17.53 - 18 ()
  • monkfish | 29.9 - 31.25 ()
  • monkfish | 31.5 - 31.5 ()
  • monkfish | 38 - 38 ()
  • monkfish | 17.53 - 18 ()
  • monkfish | 31.94 - 34 ()
  • monkfish | 31.5 - 31.5 ()
  • monkfish | 29.9 - 31.25 ()
  • anglerfish | 29.9 - 31.25 ()
  • anglerfish | 29.9 - 31.25 ()
  • anglerfish | 38 - 38 ()
  • anglerfish | 38 - 38 ()
  • anglerfish | 31.94 - 34 ()
  • anglerfish | 17.53 - 18 ()
  • anglerfish | 31.94 - 34 ()
  • anglerfish | 31.5 - 31.5 ()
  • anglerfish | 31.5 - 31.5 ()
  • anglerfish | 17.53 - 18 ()
  • monkfish | 31.5 - 31.5 ()
  • monkfish | 31.94 - 34 ()
  • monkfish | 31.5 - 31.5 ()
  • monkfish | 38 - 38 ()
  • monkfish | 38 - 38 ()
  • monkfish | 31.94 - 34 ()
  • monkfish | 29.9 - 31.25 ()
  • monkfish | 17.53 - 18 ()
  • monkfish | 17.53 - 18 ()
  • monkfish | 29.9 - 31.25 ()
  • ling european | 20.84 - 24.5 ()
  • ling european | 16.44 - 19 ()
  • ling european | 24.5 - 24.5 ()
  • ling european | 16.44 - 19 ()
  • ling european | 20.84 - 24.5 ()
  • ling european | 24.5 - 24.5 ()
  • lobster norway | 50.12 - 61.5 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • ling european | 20.84 - 24.5 ()
  • ling european | 20.84 - 24.5 ()
  • ling european | 24.5 - 24.5 ()
  • ling european | 16.44 - 19 ()
  • ling european | 24.5 - 24.5 ()
  • ling european | 16.44 - 19 ()
  • pollock | 20.04 - 22 ()
  • pollock | 18.89 - 20 ()
  • pollock | 20.84 - 21.75 ()
  • pollock | 20.04 - 22 ()
  • pollock | 18.89 - 20 ()
  • pollock | 20.84 - 21.75 ()
  • saithe | 20.84 - 21.75 ()
  • saithe | 18.89 - 20 ()
  • saithe | 20.04 - 22 ()
  • saithe | 18.89 - 20 ()
  • saithe | 20.04 - 22 ()
  • saithe | 20.84 - 21.75 ()
  • lobster norway | 50.12 - 61.5 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • lobster norway | 50.12 - 61.5 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • pollock | 20.84 - 21.75 ()
  • pollock | 18.89 - 20 ()
  • pollock | 20.84 - 21.75 ()
  • pollock | 20.04 - 22 ()
  • pollock | 20.04 - 22 ()
  • pollock | 18.89 - 20 ()
  • saithe | 18.89 - 20 ()
  • saithe | 20.04 - 22 ()
  • saithe | 18.89 - 20 ()
  • saithe | 20.84 - 21.75 ()
  • saithe | 20.04 - 22 ()
  • saithe | 20.84 - 21.75 ()
  • pollock | 18.89 - 20 ()
  • pollock | 20.04 - 22 ()
  • pollock | 20.84 - 21.75 ()
  • pollock | 20.04 - 22 ()
  • pollock | 20.84 - 21.75 ()
  • pollock | 18.89 - 20 ()
  • saithe | 20.04 - 22 ()
  • saithe | 20.04 - 22 ()
  • saithe | 20.84 - 21.75 ()
  • saithe | 20.84 - 21.75 ()
  • saithe | 18.89 - 20 ()
  • saithe | 18.89 - 20 ()
  • plaice european | 40 - 40 ()
  • plaice european | 44 - 44 ()
  • plaice european | 29.36 - 29.5 ()
  • plaice european | 44 - 44 ()
  • plaice european | 44.14 - 45 ()
  • plaice european | 29.36 - 29.5 ()
  • plaice european | 44.14 - 45 ()
  • plaice european | 40 - 40 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 57.06 - 61.25 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 18.76 - 21.5 ()
  • cod atlantic | 37.48 - 41 ()
  • cod atlantic | 18.76 - 21.5 ()
  • cod atlantic | 37.48 - 41 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 47.24 - 52.5 ()
  • cod atlantic | 47.24 - 52.5 ()
  • cod atlantic | 57.06 - 61.25 ()
  • cod atlantic | 47.24 - 52.5 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 47.24 - 52.5 ()
  • cod atlantic | 18.76 - 21.5 ()
  • cod atlantic | 57.06 - 61.25 ()
  • cod atlantic | 18.76 - 21.5 ()
  • cod atlantic | 57.06 - 61.25 ()
  • cod atlantic | 45.5 - 45.5 ()
  • cod atlantic | 37.48 - 41 ()
  • cod atlantic | 37.48 - 41 ()
  • flounder witch | 10.5 - 10.5 ()
  • flounder witch | 51.75 - 53 ()
  • flounder witch | 64.43 - 65.5 ()
  • flounder witch | 10.5 - 10.5 ()
  • flounder witch | 64.43 - 65.5 ()
  • flounder witch | 51.75 - 53 ()
  • gray sole | 10.5 - 10.5 ()
  • gray sole | 64.43 - 65.5 ()
  • gray sole | 10.5 - 10.5 ()
  • gray sole | 51.75 - 53 ()
  • gray sole | 51.75 - 53 ()
  • gray sole | 64.43 - 65.5 ()
  • ling european | 20.84 - 24.5 ()
  • ling european | 24.5 - 24.5 ()
  • ling european | 16.44 - 19 ()
  • ling european | 16.44 - 19 ()
  • ling european | 20.84 - 24.5 ()
  • ling european | 24.5 - 24.5 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • lobster norway | 20.48 - 21 ()
  • lobster norway | 50.12 - 61.5 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • lumpfish | 80.2 - 85.5 ()
  • lumpfish | 80.2 - 85.5 ()
  • lumpfish | 80.2 - 85.5 ()
  • lumpsucker | 80.2 - 85.5 ()
  • lumpsucker | 80.2 - 85.5 ()
  • lumpsucker | 80.2 - 85.5 ()
  • cod atlantic | 32.5 - 32.5 ()
  • cod atlantic | 47 - 40.87 ()
  • cod atlantic | 19.5 - 19.5 ()
  • cod atlantic | 32.5 - 32.5 ()
  • cod atlantic | 39 - 39 ()
  • cod atlantic | 39 - 39 ()
  • cod atlantic | 47 - 40.87 ()
  • cod atlantic | 52.5 - 50.07 ()
  • cod atlantic | 19.5 - 19.5 ()
  • cod atlantic | 52.5 - 50.07 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • lobster norway | 66.72 - 90 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • lobster norway | 66.72 - 90 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • whiting european | 24 - 24 ()
  • whiting european | 24 - 24 ()
  • whiting european | 24 - 24 ()
  • whiting european | 24 - 24 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • lobster norway | 66.72 - 90 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • lumpfish | 80.2 - 85.5 ()
  • lumpfish | 80.2 - 85.5 ()
  • lumpfish | 80.2 - 85.5 ()
  • lumpsucker | 80.2 - 85.5 ()
  • lumpsucker | 80.2 - 85.5 ()
  • lumpsucker | 80.2 - 85.5 ()
  • flounder witch | 48.5 - 48.5 ()
  • flounder witch | 7 - 7 ()
  • flounder witch | 7 - 7 ()
  • flounder witch | 39.5 - 39.5 ()
  • flounder witch | 48.5 - 48.5 ()
  • flounder witch | 39.5 - 39.5 ()
  • gray sole | 7 - 7 ()
  • gray sole | 39.5 - 39.5 ()
  • gray sole | 48.5 - 48.5 ()
  • gray sole | 39.5 - 39.5 ()
  • gray sole | 48.5 - 48.5 ()
  • gray sole | 7 - 7 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • lobster norway | 66.72 - 90 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • cod atlantic | 32.5 - 32.5 ()
  • cod atlantic | 47 - 40.87 ()
  • cod atlantic | 47 - 40.87 ()
  • cod atlantic | 19.5 - 19.5 ()
  • cod atlantic | 52.5 - 50.07 ()
  • cod atlantic | 39 - 39 ()
  • cod atlantic | 19.5 - 19.5 ()
  • cod atlantic | 39 - 39 ()
  • cod atlantic | 52.5 - 50.07 ()
  • cod atlantic | 32.5 - 32.5 ()
  • whiting european | 24 - 24 ()
  • whiting european | 24 - 24 ()
  • whiting european | 24 - 24 ()
  • whiting european | 24 - 24 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • whiting european | 24 - 24 ()
  • whiting european | 24 - 24 ()
  • whiting european | 24 - 24 ()
  • whiting european | 24 - 24 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • lobster norway | 66.72 - 90 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • cod atlantic | 52.5 - 50.07 ()
  • cod atlantic | 39 - 39 ()
  • cod atlantic | 47 - 40.87 ()
  • cod atlantic | 32.5 - 32.5 ()
  • cod atlantic | 19.5 - 19.5 ()
  • cod atlantic | 52.5 - 50.07 ()
  • cod atlantic | 32.5 - 32.5 ()
  • cod atlantic | 19.5 - 19.5 ()
  • cod atlantic | 47 - 40.87 ()
  • cod atlantic | 39 - 39 ()
  • flounder witch | 7 - 7 ()
  • flounder witch | 39.5 - 39.5 ()
  • flounder witch | 48.5 - 48.5 ()
  • flounder witch | 7 - 7 ()
  • flounder witch | 39.5 - 39.5 ()
  • flounder witch | 48.5 - 48.5 ()
  • gray sole | 39.5 - 39.5 ()
  • gray sole | 7 - 7 ()
  • gray sole | 39.5 - 39.5 ()
  • gray sole | 7 - 7 ()
  • gray sole | 48.5 - 48.5 ()
  • gray sole | 48.5 - 48.5 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • pollack european | 12.5 - 12.5 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • pollack european | 37.5 - 37.5 ()
  • lobster norway | 66.72 - 90 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • cod atlantic | 32.5 - 32.5 ()
  • cod atlantic | 39 - 39 ()
  • cod atlantic | 19.5 - 19.5 ()
  • cod atlantic | 52.5 - 50.07 ()
  • cod atlantic | 47 - 40.87 ()
  • cod atlantic | 32.5 - 32.5 ()
  • cod atlantic | 39 - 39 ()
  • cod atlantic | 47 - 40.87 ()
  • cod atlantic | 19.5 - 19.5 ()
  • cod atlantic | 52.5 - 50.07 ()
  • plaice european | 22 - 22 ()
  • plaice european | 16.06 - 16.25 ()
  • plaice european | 42 - 42 ()
  • plaice european | 16.06 - 16.25 ()
  • plaice european | 40.5 - 40.5 ()
  • plaice european | 40.5 - 40.5 ()
  • plaice european | 22 - 22 ()
  • plaice european | 42 - 42 ()
  • lumpfish | 80.2 - 85.5 ()
  • lumpfish | 80.2 - 85.5 ()
  • lumpfish | 80.2 - 85.5 ()
  • lumpsucker | 80.2 - 85.5 ()
  • lumpsucker | 80.2 - 85.5 ()
  • lumpsucker | 80.2 - 85.5 ()
  • plaice european | 22 - 22 ()
  • plaice european | 16.06 - 16.25 ()
  • plaice european | 42 - 42 ()
  • plaice european | 40.5 - 40.5 ()
  • plaice european | 42 - 42 ()
  • plaice european | 22 - 22 ()
  • plaice european | 16.06 - 16.25 ()
  • plaice european | 40.5 - 40.5 ()
  • flounder witch | 7 - 7 ()
  • flounder witch | 48.5 - 48.5 ()
  • flounder witch | 39.5 - 39.5 ()
  • flounder witch | 39.5 - 39.5 ()
  • flounder witch | 7 - 7 ()
  • flounder witch | 48.5 - 48.5 ()
  • gray sole | 48.5 - 48.5 ()
  • gray sole | 39.5 - 39.5 ()
  • gray sole | 7 - 7 ()
  • gray sole | 39.5 - 39.5 ()
  • gray sole | 7 - 7 ()
  • gray sole | 48.5 - 48.5 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • lobster norway | 66.72 - 90 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • lobster norway | 66.72 - 90 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • plaice european | 22 - 22 ()
  • plaice european | 22 - 22 ()
  • plaice european | 16.06 - 16.25 ()
  • plaice european | 42 - 42 ()
  • plaice european | 40.5 - 40.5 ()
  • plaice european | 40.5 - 40.5 ()
  • plaice european | 42 - 42 ()
  • plaice european | 16.06 - 16.25 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • lobster norway | 66.72 - 90 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • lobster norway | 66.72 - 90 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • lobster norway | 26.65 - 27.5 ()
  • lobster norway | 66.72 - 90 ()
  • plaice european | 42 - 42 ()
  • plaice european | 22 - 22 ()
  • plaice european | 16.06 - 16.25 ()
  • plaice european | 40.5 - 40.5 ()
  • plaice european | 16.06 - 16.25 ()
  • plaice european | 40.5 - 40.5 ()
  • plaice european | 42 - 42 ()
  • plaice european | 22 - 22 ()
  • flounder witch | 7 - 7 ()
  • flounder witch | 39.5 - 39.5 ()
